のっティDB
のっティの沿革
○平成15年(2003年)9月1日 | コミュニティバスとして青のっティと赤のっティがデビュー、北循環と南循環の2ルートを試験運行開始![]() ![]() |
○平成16年(2004年)3月26日 | 乗者数5万人を達成。 |
○平成16年(2004)10月4日 | 乗者数10万人を達成 |
○平成16年(2004年)7月1日 | 北循環が御経塚サティまで拡大、南循環が金沢工業大学まで拡大し、それぞれ北部ルート、中央ルートと改称 |
○平成16年(2004)12月1日 | 野々市町役場の移転を契機として、北部、中央、南部の3ルートとなり、南部ルートに黄のっティがデビュー![]() |
○平成17年(2005年)6月19日 | 乗者数20万人を達成 |
○平成18年(2006年)6月1日 | 西部ルートが開通。黄のっティが南部2、西部1の変則交互に運行![]() |
○平成19年(2007年)4月6日 | 乗者数50万人を突破 |
○平成20年(2008年)11月17日 | 南部ルート、西部ルートが一部変更 |
○平成22年(2010年)2月 | のっティキャラクターを町の公式キャラクターとして採用![]() |
○平成22年(2010年)4月1日 | 北部ルートの青のっティが新型に![]() |
○平成22年(2010年)6月22日 | 乗者数100万人を突破 |
○平成22年(2010年)7月1日 | 中央ルートの赤のっティが新型に![]() |
○平成22年(2010年)9月9日 | 100万人突破を記念しのっティチョロQを限定4000セット発売![]() |
○平成22年(2010年)11月1日 | ![]() |
○平成22年(2010年)12月 | YouTUBEを活用した新しい野々市紹介番組「のっティちゃんねる」をスタート。 |
○平成23年(2011年)2月 | セカイカメラを活用した新しい情報発信ツールとして「ARのっティ」をスタート。 |
○平成23年(2011年)3月 | ![]() |
○平成23年(2011年)7月 | キャラクターの「のっティ」がツイッターを活用して、野々市の情報発信を開始。 |
○平成23年(2011年)11月1日 | ![]() |
○平成23年(2011年)11月11日 | ![]() |
○平成24年(2012年)1月27日 | ![]() 同日、のっティのホームページが、野々市市のホームページ内に公開されました。 |
○平成24年(2012年)3月 | ![]() |
○平成24年(2012年)11月1日 | ![]() |
○平成25年(2013年)10月1日 | ![]() 西部ルートののっティバスが更新され、のっティ4ルートがすべて同じ車両サイズになり、時刻表も他3ルートと同じ17便のフルタイムで運行しています。一部のバス停とルートが変更となりました。 |
のっティの命名
一般公募によりバスの愛称を募集。「ののいちまち」と「コミュニティバス」、また「のっていいバス」などを連想させ、可愛らしく親しみやすい「のっティ」に決定
のっティキャラクター
熊にも犬にも切符にも見える空想上の生き物。金沢工業大学教授の監修のもとヨシダ宣伝(野々市市堀内)が基本キャラクターをデザイン。
市の公式キャラクター「のっティ」のデザインは、個人・法人・団体を問わず使用することができ、地域のイベントや商品パッケージなどでの活用が可能。(問い合わせ先:地域振興室 076-227-6160)
日焼けののっティ?
ちょっと色が黒くて日焼けしたようなのっティは、青赤黄3台の予備車。主役ののっティが定期点検や故障したときに活躍する影の功労者。
のっティのうた
のっティが大好きな子どもたちの作詞に町の音楽家たちが曲、編曲をつけました。平成18年発表。
楽譜も掲載されています。
ベース車両のデータ
○旧型のっティ
日野ポンチョ(ベース プジョー・ボクサー)
車両寸法(mm)
全長5,770、全幅1,995、全高2,830
ホイールベース3,700
トレッド フロント1,720 リア1,710
最低地上高130
乗車定員20人
車両総重量 3,800kg
最小回転半径6.8m
エンジン SOFIM HDI(直列4気筒、OHC直分式、ターボインタークーラー付)
総排気量 2,798L
最高出力 93kW(127ps)/3,600rpm
最大トルク 294Nm(30kgm)/1,800rpm
燃料タンク70L
トランスミッション 5速マニュアル
日野ポンチョ(ロング)
車両寸法(mm)
全長6,990、全幅2,080、全高3,100
ホイールベース4,825
トレッド フロント1,720 リア1,575
最低地上高160(エア制御で50mm降下)
乗車定員31人
車両総重量7,415kg
最小回転半径7.7m
エンジン JO5D(直列4気筒、OHCコモンレール式、ターボインタークーラー付)
総排気量 4,728L
最高出力 132kW(180ps)/2,800rpm
最大トルク 490Nm(50kgm)/1,600rpm
燃料タンク100L
トランスミッション 5速オート